Производитель: PrimeTurn
Токарно-винторезные станки серии CA
- Характеристики
- Описание
- Производитель
CA6140 CA6140B CA6140C |
CA6240 CA6240B CA6240C |
CA6150 CA6150B CA6150C |
CA6250 CA6250B CA6250C |
CA6161 CA6161B CA6161C |
CA6261 CA6261B CA6261C |
CA6166 CA6166B CA6166C |
CA6266 CA6266B CA6266C |
CA6180 CA6180B CA6180C |
CA6280 CA6280B CA6280C |
||
Диаметр обработки над станиной | мм | 400 | 500 | 610 | 660 | 800 | |||||
Диаметр обработки над суппортом | мм | 210 | 300 | 370 | 400 | 540 | |||||
Макс. диаметр обработки в выемке станин | мм | - | 630 | - | 720 | - | 830 | - | 880 | - | 1020 |
Длина ГАП | мм | - | 210 | - | 210 | - | 210 | - | 210 | - | 210 |
Расстояние между центрами | мм | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000 | |||||||||
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 50 / B: 80 / C: 105 | |||||||||
Частота вращения шпинделя | об/мин | 10-1400 | 16-1400 | 10-1400 | 16-1400 | 10-1400 | 16-1400 | 10-1400 | 16-1400 | 10-1400 | 16-1400 |
Количество скоростей шпинделя | шт | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
Поперечный ход ползуна | мм | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||
Перемещение верхней стойки инструмента | мм | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
Размер державки инструмента | мм | 25х25 | 25х25 | 25х25 | 25х25 | 25х25 | |||||
Количество продольных (по оси Х) подач | шт | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||
Скорость подачи по оси Х | мм/об | 0,028-6,33 | 0,028-6,33 | 0,028-6,33 | 0,028-6,33 | 0,028-6,33 | |||||
Количество поперечных (по оси Z) подач | шт | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||
Скорость подачи по оси Z | мм/об | 0,014-3,16 | 0,014-3,16 | 0,014-3,16 | 0,014-3,16 | 0,014-3,16 | |||||
Ускоренные продолные (по оси X) перемещения | м/мин | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Ускоренные поперечные (по оси Z) перемещения | м/мин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Количество шагов метрических резьб | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||||
Пределы шагов метрических резьб | мм | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | |||||
Количество шагов дюймовых резьб | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
Пределы шагов дюймовых резьб | ниток/дюйм | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | |||||
Количество шагов модульных резьб | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||||
Пределы шагов модульных резьб | модуль | 0,25-48 | 0,25-48 | 0,25-48 | 0,25-48 | 0,25-48 | |||||
Количество шагов питчевых резьб | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||
Пределы шагов питчевых резьб | питч | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | |||||
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
Конус пиноли задней бабки | МТ5 | МТ5 | МТ5 | МТ5 | МТ5 | ||||||
Выдвижение пиноли задней бабки | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
Мощность электродвигателя главного привода | кВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | |||||
Мощность помпы СОЖ | кВт | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |||||
Вес станка с РМЦ 750 | кг | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | |||||
Вес станка с РМЦ 1000 | кг | 2100 | 2200 | 2300 | 2500 | 2670 | |||||
Вес станка с РМЦ 1500 | кг | 2300 | 2400 | 2500 | 2700 | 2920 | |||||
Вес станка с РМЦ 2000 | кг | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3170 | |||||
Вес станка с РМЦ 2200 | кг | 2700 | 2800 | 3000 | 3200 | 3300 | |||||
Вес станка с РМЦ 3000 | кг | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | |||||
Вес станка с РМЦ 4000 | кг | 3800 | 4000 | 4200 | 4420 | 4600 | |||||
Габаритные размеры станка с РМЦ 750 | мм | 2440х1150х1600 | 2440х1150х1700 | 2440х1150х1800 | 2440х1150х1860 | 2440х1150х2000 | |||||
Габаритные размеры станка с РМЦ 1000 | мм | 2650х1150х1600 | 2650х1150х1700 | 2440х1150х1801 | 2650х1150х1860 | 2650х1150х2000 | |||||
Габаритные размеры станка с РМЦ 1500 | мм | 3150х1150х1600 | 3150х1150х1700 | 2440х1150х1802 | 3150х1150х1860 | 3150х1150х2000 | |||||
Габаритные размеры станка с РМЦ 2000 | мм | 3650х1150х1600 | 3650х1150х1700 | 2440х1150х1803 | 3650х1150х1860 | 3650х1150х2000 | |||||
Габаритные размеры станка с РМЦ 2200 | мм | 4030х1150х1600 | 4030х1150х1700 | 2440х1150х1804 | 4030х1150х1860 | 4030х1150х2000 | |||||
Габаритные размеры станка с РМЦ 3000 | мм | 4800х1150х1600 | 4800х1150х1700 | 2440х1150х1805 | 4800х1150х1860 | 4800х1150х2000 | |||||
Габаритные размеры станка с РМЦ 4000 | мм | 5680х1150х1600 | 5680х1150х1700 | 2440х1150х1806 | 5680х1150х1860 | 5680х1150х2000 |
Универсальные токарно-винторезные станки серии CA охватывают весь спектр токарных работ – от стандартной обработки в инструментальных цехах до серийного производства и работы с крупногабаритными деталями. Выбор конкретной модели зависит от требований к размерам заготовок и типу производства.
Базовая модель CA6140
Стандартный универсальный токарно-винтонарезной станок, обеспечивающий точность обработки IT6-IT7 и шероховатость поверхности от Ra1,6 мкм. Оптимален для большинства операций в механических цехах, включая точение, нарезание резьб и сверление.
Модели с увеличенным центром (CA6150, CA6161, CA6166, CA6180)
Станки этой модели имеют увеличенную высоту центров, что позволяет обрабатывать детали большего диаметра. Подходят для расширенного круга задач, включая работу с крупными заготовками.
Станки с выемной станиной (CA6240–CA6280)
Оснащены съемной кареткой и планшайбой, что упрощает обработку плоских и сложных деталей. Рекомендуются для единичного и мелкосерийного производства, где требуется гибкость в настройке.
Модель B (CA6140B–CA6280B)
Станки этой модели отличаются увеличенным отверстием шпинделя (⌀80 мм), что делает их идеальными для обработки длинных прутков и труб. Сохраняют все возможности базовых моделей, включая высокую точность и надежность.
Модель C (CA6150C–CA6280C)
Максимальная производительность: отверстие шпинделя ⌀105 мм позволяет работать с особо крупными заготовками. Эти станки сочетают в себе мощность и точность и подходят для тяжелых условий эксплуатации.